

1 Tb Agi Ssd Ai818 M.2 Pcie Gen4 Nvme Tray
AGI Technology AI818 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
| Características | |
| Versión NVMe | 1.4 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/Consola de videojuegos |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 4700 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2800 MB/s |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1600000 h |
| calificación TBW | 600 |
| Control de energía | |
| Voltaje de operación | 3,3 V |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2,1 mm |
| Peso | 7,5 g |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 98% |
| Vibración operativa | 15 G |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Otras características | |
| Certificados de conformidad | BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |
AGI Technology AI818. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 4700 MB/s, Velocidad de escritura: 2800 MB/s, Componente para: PC/Consola de videojuegos
$55.00
Original: $157.13
-65%1 Tb Agi Ssd Ai818 M.2 Pcie Gen4 Nvme Tray—
$157.13
$55.00Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
AGI Technology AI818 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
| Características | |
| Versión NVMe | 1.4 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/Consola de videojuegos |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 4700 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2800 MB/s |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1600000 h |
| calificación TBW | 600 |
| Control de energía | |
| Voltaje de operación | 3,3 V |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2,1 mm |
| Peso | 7,5 g |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 98% |
| Vibración operativa | 15 G |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Otras características | |
| Certificados de conformidad | BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |
AGI Technology AI818. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 4700 MB/s, Velocidad de escritura: 2800 MB/s, Componente para: PC/Consola de videojuegos
