
Intel® Xeon® Gold 6430, Versión En Caja Del Procesador
Intel® BX807136430, Procesador en caja
Diseñado para servidores y estaciones de trabajo, el procesador Intel® Xeon® Gold 6430 se basa en la arquitectura "Sapphire Rapids-SP". La CPU de 32 núcleos funciona a 2,10 GHz y tiene una caché L3 de 60 MB. Varias mejoras arquitectónicas mejoran el rendimiento y el rendimiento de las aplicaciones incluso con código no optimizado.
| EAN | 5032037264921 | ||
| Número de fabricante | BX807136430 | ||
| Tipo de CPU | Xeon Oro | ||
| Formato | FC-LGA4 | ||
| Versión PCIe máxima compatible | 5.0 | ||
| Núcleo | Descripción | Xeon Gold 5xxx (Sapphire Rapids-SP) | |
| Número | 32 núcleos | ||
| Threads | 64 | ||
| Microarquitectura | Sapphire Rapids | ||
| Frecuencia de reloj | 2100 MHz | ||
| Modo turbo | hasta un máximo 3400 MHz | ||
| Caché | Level 3: 61440 kB | ||
| Ventilador | Sin ventilador en el volumen de suministro incluye | ||
| CPUs en sistema de multiprocesador | 2 | ||
| Controlador de memoria | Tipo | ECC | |
| Canales | 8 | ||
| Estándares soportados | hasta | DDR5-4400 | |
| Gráfica | GPU | no hay gráficos de la CPU | |
| Consumo de energía (TDP) | 270 vatios | ||
| Nota | Versión en caja | ||
Original: $2,154.58
-65%$2,154.58
$754.10Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Intel® BX807136430, Procesador en caja
Diseñado para servidores y estaciones de trabajo, el procesador Intel® Xeon® Gold 6430 se basa en la arquitectura "Sapphire Rapids-SP". La CPU de 32 núcleos funciona a 2,10 GHz y tiene una caché L3 de 60 MB. Varias mejoras arquitectónicas mejoran el rendimiento y el rendimiento de las aplicaciones incluso con código no optimizado.
| EAN | 5032037264921 | ||
| Número de fabricante | BX807136430 | ||
| Tipo de CPU | Xeon Oro | ||
| Formato | FC-LGA4 | ||
| Versión PCIe máxima compatible | 5.0 | ||
| Núcleo | Descripción | Xeon Gold 5xxx (Sapphire Rapids-SP) | |
| Número | 32 núcleos | ||
| Threads | 64 | ||
| Microarquitectura | Sapphire Rapids | ||
| Frecuencia de reloj | 2100 MHz | ||
| Modo turbo | hasta un máximo 3400 MHz | ||
| Caché | Level 3: 61440 kB | ||
| Ventilador | Sin ventilador en el volumen de suministro incluye | ||
| CPUs en sistema de multiprocesador | 2 | ||
| Controlador de memoria | Tipo | ECC | |
| Canales | 8 | ||
| Estándares soportados | hasta | DDR5-4400 | |
| Gráfica | GPU | no hay gráficos de la CPU | |
| Consumo de energía (TDP) | 270 vatios | ||
| Nota | Versión en caja | ||



