






Panasonic Lumix Gh5 Ii Body
Panasonic Lumix DC-GH5M2, Cámara digital negro
La Panasonic Lumix DC-GH5M2 es una cámara híbrida que satisface las necesidades de las mentes creativas. Desde grabaciones en streaming y listas para usar hasta grabaciones V-Log sin comprimir adecuadas para la postproducción profesional. Con la grabación 4:2:0 de 10 bits con C4K/4K 60 p/50 p y 4:2:2 de 10 bits ALL-Intra con C4K/4K 30 p/25 p/24 p y 400 Mbps, es posible una grabación ilimitada en todos los ajustes. La Lumix DC-GH5M2 tiene un rango dinámico de 12 pasos con V-Log L preinstalado. Las mismas LUT que V-Log se pueden usar para la gradación de color. Un recubrimiento AR (recubrimiento antirreflectante) suprime eficazmente la luz parásita para capturar fielmente la expresión de la luz, incluso en entornos duros con mucha luz, como la luz de fondo, y logra una alta calidad de imagen tanto en video como en imágenes fijas. Con enfoque automático de alta precisión y alta velocidad y tecnología de aprendizaje profundo para reconocer rostros, ojos, cabezas y cuerpos humanos, así como animales. I.S. doble de 5 ejes. (Estabilización de imagen) combina el control del cuerpo I.S. y el O.I.S. del objetivo para permitir la corrección mediante 6,5 f-stops.Caracteristicas:
| Tipo | Cámara digital | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 5025232921331 | ||
| Fabricante no. | DC-GH5M2E | ||
| Tipo de cámara | Cámara digital de sistema | ||
| Tipo de sensor | Live-MOS | ||
| Sensor | Número de sensores de imagen | 1 | |
| Tamaño del sensor | 17,3x13 mm | ||
| Resolución del sensor | 21,77 megapíxeles | ||
| Resolución del sensor efectiva | 20,33 megapíxeles | ||
| Velocidad de obturación | 1/8000-60 s | ||
| Zoom óptico | Digital | 4 veces | |
| Resolución video máxima | 4.992x3.744 píxeles | ||
| Resolución de la foto de Max | 5.184x3.888 píxeles | ||
| Velocidad de fotogramas | 59,94 fps | ||
| Pantalla disponible | sí | ||
| Tamaño de la pantalla | 7,5 cm (2,95 ") | ||
| Resolución de pantalla | 1840000 píxeles | ||
| Visor electrónico | sí | ||
| Resolución del visor electrónico | 3680000 píxeles | ||
| Grabación | Enfoque automático | sí | |
| Enfoque manual | sí | ||
| Fotogramas por segundo (foto) | 60 | ||
| Autodisparador | sí | ||
| Exposición | Medición de la exposición | Matrix, Compensación en el centro, Spot | |
| Campos de matriz | 1.728 | ||
| Corrección de exposición | + | 5 Apertura en 1/3 Niveles de | |
| - | 5 Apertura en 1/3 Niveles de | ||
| Corrección manual de exposición | sí | ||
| Flash | Integrado | sí | |
| Zapata | sí | ||
| Cable de conexión | sí | ||
| Modos de Flash | Flash un, Flash apagado, Reducción del efecto ojos rojos, Flash automático | ||
| Flash TTL | sí | ||
| Memoria | Tarjeta de memoria | SD, SDHC, SDHC-UHS-I, SDXC | |
| Conexiones | 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer, 1x USB-C, 1x HDMI, Wi-Fi, Bluetooth | ||
| Códecs de vídeo | AVC, H. 264, H. 265 | ||
| Formatos de vídeo | MOV, MP4 | ||
| Formatos de imagen | JPG, CRUDO | ||
| Balance de blancos | Automático, Manual, Luz del día soleado, Día nublado, Cortina ligera, Luz incandescente (luz de tungsteno), Luz de destello, Incandescente | ||
| Fuente de alimentación | Batería específica de la cámara, Función de carga USB | ||
| Características | Enfoque automático de seguimiento, Estabilizador de imagen, Detección de la cara, Vista en vivo, Sistema de reducción de polvo, Micrófono estéreo, Pantalla táctil, Grabación de lapso de tiempo | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 138,5 mm x Altura: 98,1 mm x Profundidad/longitud: 87,4 mm | ||
| Peso | 727 gramos | ||
| Peso sin batería | 647 gramos | ||
$1,486.84
Panasonic Lumix Gh5 Ii Body—
$1,486.84
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Panasonic Lumix DC-GH5M2, Cámara digital negro
La Panasonic Lumix DC-GH5M2 es una cámara híbrida que satisface las necesidades de las mentes creativas. Desde grabaciones en streaming y listas para usar hasta grabaciones V-Log sin comprimir adecuadas para la postproducción profesional. Con la grabación 4:2:0 de 10 bits con C4K/4K 60 p/50 p y 4:2:2 de 10 bits ALL-Intra con C4K/4K 30 p/25 p/24 p y 400 Mbps, es posible una grabación ilimitada en todos los ajustes. La Lumix DC-GH5M2 tiene un rango dinámico de 12 pasos con V-Log L preinstalado. Las mismas LUT que V-Log se pueden usar para la gradación de color. Un recubrimiento AR (recubrimiento antirreflectante) suprime eficazmente la luz parásita para capturar fielmente la expresión de la luz, incluso en entornos duros con mucha luz, como la luz de fondo, y logra una alta calidad de imagen tanto en video como en imágenes fijas. Con enfoque automático de alta precisión y alta velocidad y tecnología de aprendizaje profundo para reconocer rostros, ojos, cabezas y cuerpos humanos, así como animales. I.S. doble de 5 ejes. (Estabilización de imagen) combina el control del cuerpo I.S. y el O.I.S. del objetivo para permitir la corrección mediante 6,5 f-stops.Caracteristicas:
| Tipo | Cámara digital | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 5025232921331 | ||
| Fabricante no. | DC-GH5M2E | ||
| Tipo de cámara | Cámara digital de sistema | ||
| Tipo de sensor | Live-MOS | ||
| Sensor | Número de sensores de imagen | 1 | |
| Tamaño del sensor | 17,3x13 mm | ||
| Resolución del sensor | 21,77 megapíxeles | ||
| Resolución del sensor efectiva | 20,33 megapíxeles | ||
| Velocidad de obturación | 1/8000-60 s | ||
| Zoom óptico | Digital | 4 veces | |
| Resolución video máxima | 4.992x3.744 píxeles | ||
| Resolución de la foto de Max | 5.184x3.888 píxeles | ||
| Velocidad de fotogramas | 59,94 fps | ||
| Pantalla disponible | sí | ||
| Tamaño de la pantalla | 7,5 cm (2,95 ") | ||
| Resolución de pantalla | 1840000 píxeles | ||
| Visor electrónico | sí | ||
| Resolución del visor electrónico | 3680000 píxeles | ||
| Grabación | Enfoque automático | sí | |
| Enfoque manual | sí | ||
| Fotogramas por segundo (foto) | 60 | ||
| Autodisparador | sí | ||
| Exposición | Medición de la exposición | Matrix, Compensación en el centro, Spot | |
| Campos de matriz | 1.728 | ||
| Corrección de exposición | + | 5 Apertura en 1/3 Niveles de | |
| - | 5 Apertura en 1/3 Niveles de | ||
| Corrección manual de exposición | sí | ||
| Flash | Integrado | sí | |
| Zapata | sí | ||
| Cable de conexión | sí | ||
| Modos de Flash | Flash un, Flash apagado, Reducción del efecto ojos rojos, Flash automático | ||
| Flash TTL | sí | ||
| Memoria | Tarjeta de memoria | SD, SDHC, SDHC-UHS-I, SDXC | |
| Conexiones | 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer, 1x USB-C, 1x HDMI, Wi-Fi, Bluetooth | ||
| Códecs de vídeo | AVC, H. 264, H. 265 | ||
| Formatos de vídeo | MOV, MP4 | ||
| Formatos de imagen | JPG, CRUDO | ||
| Balance de blancos | Automático, Manual, Luz del día soleado, Día nublado, Cortina ligera, Luz incandescente (luz de tungsteno), Luz de destello, Incandescente | ||
| Fuente de alimentación | Batería específica de la cámara, Función de carga USB | ||
| Características | Enfoque automático de seguimiento, Estabilizador de imagen, Detección de la cara, Vista en vivo, Sistema de reducción de polvo, Micrófono estéreo, Pantalla táctil, Grabación de lapso de tiempo | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 138,5 mm x Altura: 98,1 mm x Profundidad/longitud: 87,4 mm | ||
| Peso | 727 gramos | ||
| Peso sin batería | 647 gramos | ||
