Procesador Intel® Xeon® W9-3595x, Versión De Bandeja De Procesador Pk8071305501100
Intel® PK8071305501100, Procesador Tray
El procesador Intel® Xeon® w9-3595X, diseñado para servidores y estaciones de trabajo, se basa en la arquitectura "Sapphire Rapids-WS". La CPU de 60 núcleos funciona a 2,00 GHz y tiene una caché L3 de 112,5 MB. Varias mejoras arquitectónicas proporcionan un mayor rendimiento y rendimiento en aplicaciones incluso con código no optimizado.Caracteristicas:
| Tipo | Sobremesa | ||
| Número de fabricante | PK8071305501100 | ||
| Socket | 4677 | ||
| Versión PCIe máxima compatible | 5.0 | ||
| Núcleo | Descripción | Xeon W (Sapphire Rapids-WS) | |
| Número | 60 núcleos | ||
| Threads | 120 | ||
| Microarquitectura | Sapphire Rapids | ||
| Frecuencia de reloj | 2000 MHz | ||
| Modo turbo | hasta un máximo 4800 MHz | ||
| Núcleo Tipo 1 | Rendimiento, 60 núcleos, 120 Hilos | ||
| Frecuencia de reloj | Reloj base 2.000 MHz, Reloj Boost 4.800 MHz | ||
| Caché | Level 3: 115200 kB | ||
| Ventilador | Sin ventilador en el volumen de suministro incluye | ||
| CPUs en sistema de multiprocesador | 1 | ||
| Controlador de memoria | Tipo | ECC | |
| Canales | 4 | ||
| Estándares soportados | hasta | DDR5-4800 | |
| Gráfica | GPU | no hay gráficos de la CPU | |
| Consumo de energía (TDP) | 385 vatios | ||
| consumo de energía (TDP)) | 462 vatios | ||
| Nota | Versión de bandeja | ||
Original: $7,610.17
-65%$7,610.17
$2,663.56Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Intel® PK8071305501100, Procesador Tray
El procesador Intel® Xeon® w9-3595X, diseñado para servidores y estaciones de trabajo, se basa en la arquitectura "Sapphire Rapids-WS". La CPU de 60 núcleos funciona a 2,00 GHz y tiene una caché L3 de 112,5 MB. Varias mejoras arquitectónicas proporcionan un mayor rendimiento y rendimiento en aplicaciones incluso con código no optimizado.Caracteristicas:
| Tipo | Sobremesa | ||
| Número de fabricante | PK8071305501100 | ||
| Socket | 4677 | ||
| Versión PCIe máxima compatible | 5.0 | ||
| Núcleo | Descripción | Xeon W (Sapphire Rapids-WS) | |
| Número | 60 núcleos | ||
| Threads | 120 | ||
| Microarquitectura | Sapphire Rapids | ||
| Frecuencia de reloj | 2000 MHz | ||
| Modo turbo | hasta un máximo 4800 MHz | ||
| Núcleo Tipo 1 | Rendimiento, 60 núcleos, 120 Hilos | ||
| Frecuencia de reloj | Reloj base 2.000 MHz, Reloj Boost 4.800 MHz | ||
| Caché | Level 3: 115200 kB | ||
| Ventilador | Sin ventilador en el volumen de suministro incluye | ||
| CPUs en sistema de multiprocesador | 1 | ||
| Controlador de memoria | Tipo | ECC | |
| Canales | 4 | ||
| Estándares soportados | hasta | DDR5-4800 | |
| Gráfica | GPU | no hay gráficos de la CPU | |
| Consumo de energía (TDP) | 385 vatios | ||
| consumo de energía (TDP)) | 462 vatios | ||
| Nota | Versión de bandeja | ||

















