
Severin Pg 8566 Standgrill Mit Grillrost
Severin PG8566 barbacoa y parrilla al aire libre Eléctrico Negro 2200 W
| Desempeño | |
| Tipo | Parrilla |
| Fuente de calor | Eléctrico |
| Ajustes de termostato | Si |
| Mejores usos | Balcone, Interior |
| Número de zonas de cocción | 1 zona(s) |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Potencia total | 2200 W |
| Superficie de cocción | 1150 cm² |
| Portátil | Si |
| Diseño | |
| Tipo de superficie superior | Parrilla |
| Superficie de cocción (LxP) | 445 x 260 mm |
| Tapa | No |
| Capacidad de empotrado | No |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la superficie de cocción | Rectangular |
| Material de la carcasa | Plástico, Acero inoxidable |
| Material de superficie de cocción | Acero inoxidable |
| Longitud del cable | 1,4 m |
| Ergonomía | |
| Rueda de reenvio | No |
| Piernas | Si |
| Número de piernas | 4 pata(s) |
| Placas desmontables | Si |
| Rejilla de asador extraible | Si |
| Reservorio de agua extraible | Si |
| Elementos de calefacción extraíbles | Si |
| Anaquel de almacenaje | Si |
| Número de estantes | 1 estanterías |
| Fácil de limpiar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Tipo de control | Giratorio |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 620 mm |
| Profundidad | 585 mm |
| Altura | 9000 mm |
| Peso | 5,1 kg |
| Ancho del paquete | 465 mm |
| Profundidad del paquete | 170 mm |
| Altura del paquete | 578 mm |
| Peso del paquete | 6,1 kg |
| Características | |
| Parabrisas incluido | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
Severin PG8566. Potencia total: 2200 W, Tipo: Parrilla, Fuente de calor: Eléctrico. Tipo de superficie superior: Parrilla, Color del producto: Negro, Forma de la superficie de cocción: Rectangular. Número de piernas: 4 pata(s), Número de estantes: 1 estanterías, Tipo de control: Giratorio. Ancho: 620 mm, Profundidad: 585 mm, Altura: 9000 mm
Original: $69.39
-65%$69.39
$24.29Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Severin PG8566 barbacoa y parrilla al aire libre Eléctrico Negro 2200 W
| Desempeño | |
| Tipo | Parrilla |
| Fuente de calor | Eléctrico |
| Ajustes de termostato | Si |
| Mejores usos | Balcone, Interior |
| Número de zonas de cocción | 1 zona(s) |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Potencia total | 2200 W |
| Superficie de cocción | 1150 cm² |
| Portátil | Si |
| Diseño | |
| Tipo de superficie superior | Parrilla |
| Superficie de cocción (LxP) | 445 x 260 mm |
| Tapa | No |
| Capacidad de empotrado | No |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la superficie de cocción | Rectangular |
| Material de la carcasa | Plástico, Acero inoxidable |
| Material de superficie de cocción | Acero inoxidable |
| Longitud del cable | 1,4 m |
| Ergonomía | |
| Rueda de reenvio | No |
| Piernas | Si |
| Número de piernas | 4 pata(s) |
| Placas desmontables | Si |
| Rejilla de asador extraible | Si |
| Reservorio de agua extraible | Si |
| Elementos de calefacción extraíbles | Si |
| Anaquel de almacenaje | Si |
| Número de estantes | 1 estanterías |
| Fácil de limpiar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Tipo de control | Giratorio |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 620 mm |
| Profundidad | 585 mm |
| Altura | 9000 mm |
| Peso | 5,1 kg |
| Ancho del paquete | 465 mm |
| Profundidad del paquete | 170 mm |
| Altura del paquete | 578 mm |
| Peso del paquete | 6,1 kg |
| Características | |
| Parabrisas incluido | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
Severin PG8566. Potencia total: 2200 W, Tipo: Parrilla, Fuente de calor: Eléctrico. Tipo de superficie superior: Parrilla, Color del producto: Negro, Forma de la superficie de cocción: Rectangular. Número de piernas: 4 pata(s), Número de estantes: 1 estanterías, Tipo de control: Giratorio. Ancho: 620 mm, Profundidad: 585 mm, Altura: 9000 mm









